Filtru aer Mann C3394 Alpina B6 (E21), B6 (E30), B6 (E36), B9 (E28), B9 Cupe (E24), C1 (E21), Bmw 2500-3.3 (E3), 3 (E21), 3 (E30), 3 Cabriolet (E30),

Cod produs:

MANN-FILTER-C3394

Producător:

Disponibilitate:

Fără stoc

93.00 RON

116.00 RON

*(Prețul include TVA)
Transport gratuit la comenzile de peste 500 RON
Modalități multiple de plată
Returnează în 14 zile

Filtru aer Mann C3394 Alpina B6 (E21), B6 (E30), B6 (E36), B9 (E28), B9 Cupe (E24), C1 (E21), Bmw 2500-3.3 (E3), 3 (E21), 3 (E30), 3 Cabriolet (E30), 5 (E12), 5 (E28), 6 (E24), 7 (E23), Innocenti Koral, Zastava Yugo, Yugo Florida

Lungime [mm]: 320
Latime [mm]: 183
Inaltime [mm]: 38

Aplicatii :
ALPINA B6 (E21) 2.8 147KW 200CP 2800cmc , An Fabr. 1978/03-1981/08, limuzina
ALPINA B6 (E21) 2.8 160KW 218CP 2800cmc , An Fabr. 1981/09-1983/03, limuzina
ALPINA B6 (E30) 2.8 154KW 209CP 2788cmc , An Fabr. 1983/11-1986/07, limuzina
ALPINA B6 (E30) 3.5 187KW 254CP 3430cmc , An Fabr. 1986/08-1990/12, limuzina
ALPINA B6 (E30) 3.5 192KW 261CP 3430cmc , An Fabr. 1984/08-1987/07, limuzina
ALPINA B6 (E36) 2.8 177KW 241CP 2752cmc , An Fabr. 1992/03-1993/07, limuzina
ALPINA B9 (E28) 3.0 180KW 245CP 3500cmc , An Fabr. 1981/11-1985/12, limuzina
ALPINA B9 cupe (E24) 3.5 180KW 245CP 3500cmc , An Fabr. 1982/07-1985/12, cupe
ALPINA C1 (E21) 2.3 125KW 170CP 2316cmc , An Fabr. 1980/03-1983/07, limuzina
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li 147KW 200CP 3205cmc , An Fabr. 1975/10-1977/04, limuzina
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 147KW 200CP 2985cmc , An Fabr. 1971/07-1975/09, limuzina
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 143KW 194CP 2985cmc , An Fabr. 1975/10-1977/04, limuzina
BMW 3 (E21) 318 i 77KW 105CP 1766cmc , An Fabr. 1979/11-1982/08, limuzina
BMW 3 (E30) 318 i 75KW 102CP 1766cmc , An Fabr. 1984/12-1988/08, limuzina
BMW 3 (E30) 320 i 92KW 125CP 1990cmc , An Fabr. 1982/09-1985/12, limuzina
BMW 3 (E30) 323 i 102KW 139CP 2316cmc , An Fabr. 1982/09-1983/08, limuzina
BMW 3 (E30) 318 i 77KW 105CP 1766cmc , An Fabr. 1982/09-1987/08, limuzina
BMW 3 (E30) M3 2.3 147KW 200CP 2303cmc , An Fabr. 1987/02-1989/05, limuzina
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 162KW 220CP 2302cmc , An Fabr. 1988/10-1990/10, limuzina
BMW 3 (E30) 316 i 75KW 102CP 1766cmc , An Fabr. 1987/08-1988/08, limuzina
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 175KW 238CP 2467cmc , An Fabr. 1990/01-1992/01, limuzina
BMW 3 (E30) M3 2.3 143KW 195CP 2303cmc , An Fabr. 1986/07-1991/06, limuzina
BMW 3 (E30) M3 2.3 158KW 215CP 2303cmc , An Fabr. 1989/06-1991/06, limuzina
BMW 3 (E30) 323 i 110KW 150CP 2316cmc , An Fabr. 1983/09-1986/08, limuzina
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 95KW 129CP 2693cmc , An Fabr. 1985/01-1987/08, limuzina
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 90KW 122CP 2693cmc , An Fabr. 1983/10-1988/12, limuzina
BMW 3 (E30) 325 i 126KW 171CP 2494cmc , An Fabr. 1983/09-1989/11, limuzina
BMW 3 (E30) 325 i X 126KW 171CP 2494cmc , An Fabr. 1986/03-1987/12, limuzina
BMW 3 (E30) 325 i 125KW 170CP 2494cmc , An Fabr. 1986/12-1991/06, limuzina
BMW 3 (E30) 325 i X 125KW 170CP 2494cmc , An Fabr. 1986/12-1991/08, limuzina
BMW 3 Cabriolet (E30) M3 2.3 143KW 195CP 2303cmc , An Fabr. 1988/06-1991/06, Cabriolet
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i 126KW 171CP 2494cmc , An Fabr. 1985/12-1987/12, Cabriolet
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i 125KW 170CP 2494cmc , An Fabr. 1987/09-1993/10, Cabriolet
BMW 5 (E12) M 3.4 160KW 218CP 3453cmc , An Fabr. 1980/06-1981/08, limuzina
BMW 5 (E12) 528 i 135KW 184CP 2788cmc , An Fabr. 1977/04-1981/05, limuzina
BMW 5 (E12) 528 i 130KW 177CP 2788cmc , An Fabr. 1977/04-1981/05, limuzina
BMW 5 (E28) 525 e 95KW 129CP 2693cmc , An Fabr. 1984/12-1987/12, limuzina
BMW 5 (E28) 525 e 92KW 125CP 2693cmc , An Fabr. 1983/05-1987/12, limuzina
BMW 5 (E28) 525 e 90KW 122CP 2693cmc , An Fabr. 1981/09-1987/12, limuzina
BMW 5 (E28) 520 i 92KW 125CP 1990cmc , An Fabr. 1981/06-1987/12, limuzina
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 160KW 218CP 3430cmc , An Fabr. 1985/01-1987/12, limuzina
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 141KW 192CP 3430cmc , An Fabr. 1985/01-1987/12, limuzina
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 136KW 185CP 3430cmc , An Fabr. 1985/01-1987/12, limuzina
BMW 5 (E28) 528 i 135KW 184CP 2788cmc , An Fabr. 1981/06-1987/12, limuzina
BMW 5 (E28) 525 i 110KW 150CP 2495cmc , An Fabr. 1981/06-1987/12, limuzina
BMW 5 (E28) 518 i 77KW 105CP 1766cmc , An Fabr. 1983/09-1987/12, limuzina
BMW 6 (E24) 628 CSi 135KW 184CP 2788cmc , An Fabr. 1979/09-1987/08, cupe
BMW 6 (E24) M 635 CSi 191KW 260CP 3453cmc , An Fabr. 1986/10-1988/10, cupe
BMW 6 (E24) 635 CSi 141KW 192CP 3430cmc , An Fabr. 1985/04-1990/09, cupe
BMW 6 (E24) 635 CSi 136KW 185CP 3430cmc , An Fabr. 1985/01-1989/05, cupe
BMW 6 (E24) 633 CSi 145KW 197CP 3210cmc , An Fabr. 1978/09-1984/08, cupe
BMW 6 (E24) 635 CSi 155KW 211CP 3430cmc , An Fabr. 1987/08-1989/05, cupe
BMW 6 (E24) 635 CSi 160KW 218CP 3453cmc , An Fabr. 1978/06-1988/08, cupe
BMW 6 (E24) 633 CSi 147KW 200CP 3205cmc , An Fabr. 1976/04-1978/09, cupe
BMW 7 (E23) 735 i 141KW 192CP 3430cmc , An Fabr. 1985/04-1986/08, limuzina
BMW 7 (E23) 745 i 185KW 252CP 3430cmc , An Fabr. 1983/05-1986/08, limuzina
BMW 7 (E23) 735 i 160KW 218CP 3453cmc , An Fabr. 1979/09-1986/08, limuzina
BMW 7 (E23) 735 i 136KW 185CP 3430cmc , An Fabr. 1985/01-1986/08, limuzina
BMW 7 (E23) 745 i 185KW 252CP 3210cmc , An Fabr. 1980/04-1983/04, limuzina
BMW 7 (E23) 733 i 145KW 197CP 3210cmc , An Fabr. 1977/05-1986/08, limuzina
BMW 7 (E23) 728 i 135KW 184CP 2788cmc , An Fabr. 1978/07-1986/08, limuzina
BMW 7 (E23) 732 i 145KW 197CP 3210cmc , An Fabr. 1979/09-1986/08, limuzina
INNOCENTI KORAL 55 40KW 55CP 1116cmc , An Fabr. 1990/01-1992/12, hatchback
ZASTAVA YUGO 1.3 65 EFI (145 A) 48KW 65CP 1302cmc , An Fabr. 1991/08-1995/06, hatchback
ZASTAVA YUGO 1.1 60 EFI (145 A) 44KW 60CP 1116cmc , An Fabr. 1991/08-1995/06, hatchback
ZASTAVA YUGO FLORIDA 1.3 (103 A) 50KW 68CP 1302cmc , An Fabr. 1991/03-, hatchback
ZASTAVA YUGO FLORIDA 1.1 44KW 60CP 1116cmc , An Fabr. 1989/08-, hatchback
ZASTAVA YUGO FLORIDA 1.4 CAT 52KW 71CP 1372cmc , An Fabr. 1988/10-, hatchback
ZASTAVA YUGO FLORIDA 1.4 52KW 71CP 1372cmc , An Fabr. 1988/10-1995/06, hatchback

Te rugăm să te autentifici pentru a scrie o recenzie.
Imagine Produs