Cod produs:
17565
Producător:
Brisk
Disponibilitate:
În Stoc
55.00 RON
*(Prețul include TVA)Bujii Brisk L14YC Bmw Citroen Audi Ford Fiat Renault ...
-pretul afisat este per/set
-bujiile Brisk au distanta intre electrozi reglata din fabricatie la 0 6 mm. In cazul in care fabricantul masinii recomanda alta distanta intre electrozi se impune ajustarea acesteia inainte de montare.
- Renault Rover Alfa Romeo Audi BMW Citroen Fiat Ford Lancia Mercedes Mitsubishi Oltcit Volkswagen Volvo.
Coduri articol OE: | ||||
---|---|---|---|---|
GMC | MITSUBISHI | NISSAN | PRESTOLITE ELECTRIC | ROVER |
3490176 | MS851184 | 22401 W8917 | 14G22 | GSP 4352 |
STEINBOCK | SUBARU | YAMAHA | BOSCH | |
024153 | 22401 AA230 | 94703-00117 | 0 242 240 849 | WR6DC+ |
IVECO | SUZUKI | VOLVO-PENTA | DENSO | |
7554437 | 09482-00139 | 875806 | W 20 ET | W 20 ET-L |
7686643 | 09482-00385 | 875820 | W 20 ETR-L | W 20 EX |
BRISK | PORSCHE | DAIHATSU | DUCELLIER | |
L 14Y # | 999 170 168 90 | 90048 51040 000 | 478LS | 599302 |
L 14YC # | 999 170 189 90 | 90048 51077 000 | 599248 | 599303 |
LR 14YC # | - | 999-06910-P9-013 | 599249 | 599330 |
BMW | EYQUEM | MAGNETI MARELLI | MOTORCRAFT | TALBOT |
12 12 1 338 145 | 755 LS | CW 75 LP | AGR 12 | 00 00 VSP 120 |
12 12 1 353 286 | 80 LS | CW 78 LP | AGR 12 C | 00 043 456 00 |
12 12 8 636 166 | 800 LS | CW 78 LPR | AGR 22-3 C | 00 131 120 00 |
12 12 8 636 168 | C82 LS | F 8LCR | AGS 12 C | 00 166 316 00 |
ACDelco | ||||
41 XLS | 44NS | C 41CXLS | C 42CXLS | C 44NS |
CR 41CXLS | CR 44NS | R 41-4XLS | - | - |
FORD | ||||
5099950 | 78GB 12405 CA | 78TF 12405 AA | 790F 12405 ACA | 800F 12405 DA |
80GB 12405 AA | 81GB 12405 AA | D3PF 12405 BA | - | - |
RENAULT | ||||
77 00 366 088 | 77 00 647 273 | 77 00 659 152 | 77 00 724 821 | 77 00 737 459 |
77 01 366 086 | 77 01 366 087 | 77 01 366 138 | 77 01 414 143 | - |
VOLVO | ||||
1276514 | 1306604 | 1367015 | 13670153 | 1367529 |
2707479 | 273546 | 273591 | 273596 | 2735967 |
OPEL | ||||
1214025 | 1214039 | 1214108 | 1214112 | 1214119 |
1214122 | 1214132 | 1214702 | 1214802 | 1214806 |
90239568 | 90297142 | - | - | - |
CHAMPION | ||||
7 FYSSR | N 279YC | N 7BYC | N 7Y | N 7YC |
N 7YCC | N 8Y | OE008 | OE010 | OE012 |
OE018 | RN 7Y | RN 7YC | RN 7YCC | UN 8Y |
BERU | ||||
0 001 340 401 | 0 001 340 403 | 0 001 340 702 | 0 001 340 704 | 0 001 343 402 |
0 002 340 400 | 0 002 340 700 | 0 002 340 701 | 14- 6 D | 14- 6 D 1 |
14- 6 DTU | 14- 6 DU | 14R-6 D | 14R-6 DU | 200/14/3 A |
215/14/3 A | D 200/14/3A | Z 22 | Z 27 | Z 51 |
CITROËN | ||||
5 406 176 H | 5961 27 | 5961 43 | 5962 24 | 5962 45 |
5962 5X | 5962 5Y | 5962 65 | 5962 82 | 5962 F9 |
5962 G1 | 5962 G6 | 5962 G8 | 5962 N4 | 75 491 694 |
75 491 695 | 75 491 697 | 95 618 378 | CP 8 | GX 061 8808 A |
MDW 000 006 R | XP 4 | ZA 3406 176 | ZA 4233 922 | - |
FIAT | ||||
1 L 45 J | 1L45JR | 2284662 | 2301711 | 4233922 |
4249164 | 4345041 | 4346797 | 4347776 | 4401552 |
5894585 | 5984035 | 60806024 | 7 FYSR | 7 FYSSR |
7554419 | 7554434 | 7554437 | 7554453 | 7571575 |
7651745 | 7686643 | 7760381 | 7772515 | V 45L8R |
LANCIA | ||||
1 L 45 J | 1 L 45 JR | 2284662 | 2301711 | 4233922 |
4249164 | 4345041 | 4346797 | 4347776 | 4401552 |
5984035 | 60806024 | 7 FYSR | 7 FYSSR | 7554419 |
7554434 | 7554437 | 7554453 | 7571575 | 7651745 |
7686643 | 7760381 | V 45L8R | - | - |
MERCEDES-BENZ | ||||
001 159 85 03 | 001 159 93 03 | 001 159 94 03 | 002 159 15 03 | 002 159 41 03 |
002 159 42 03 | 003 159 13 03 | 003 159 57 03 | 110 159 00 03 | A 001 159 85 03 |
A 001 159 93 03 | A 001 159 94 03 | A 002 159 15 03 | A 002 159 41 03 | A 002 159 42 03 |
A 003 159 13 03 | A 003 159 57 03 | A 110 159 00 03 | - | - |
NGK | ||||
7265 | BP 6EK | BP 6ET | BP 7ES | BP 7ET |
BP 7EY | BPR 5EKA | BPR 7E | BPR 7EY | BU 5EB-11 |
BU 6EA-11 | BUR 5EB-11 | BUR 6EA-11 | V-LINE19 | - |
PEUGEOT | ||||
5 406 176 H | 5961 27 | 5961 43 | 5962 24 | 5962 45 |
5962 5X | 5962 5Y | 5962 65 | 5962 82 | 5962 F9 |
5962 G1 | 5962 G6 | 5962 G8 | 5962 N4 | 75 491 694 |
75 491 695 | 75 491 697 | 95 618 378 | CP 8 | GX 06 188 08 A |
MDW 000 006 R | XP 4 | ZA 3406 176 | ZA 4233 922 | - |
VW | ||||
101 000 005 AA | 101 000 027 AA | 191 905 450 | N 017 811 12 | N 017 811 13 |
N 017 811 14 | N 017 811 18 | N 017 811 20 | N 017 811 22 | N 017 811 41 |
N 017 811 50 | N 017 811 52 | N 017 811 55 | N 017 811 57 | N 017 811 60 |
N 017 811 61 | N 017 812 12 | N 017 812 13 | N 017 812 20 | N 017 812 23 |
N 017 812 4 | N 017 812 40 | N 017 812 48 | N 017 813 10 | N 017 813 12 |
N 017 813 13 | N 017 813 18 | N 017 813 24 | N 017 813 30 | N 017 813 33 |
N 017 813 46 | N 017 813 6 | N 017 813 7 | N 017 813 9 | N 017 881 50 |
Alte Compatibilitati :
|