Cod produs:
22-122469
Producător:
Disponibilitate:
Furnizor; Livrare 3-4 Zile
303.00 RON
379.00 RON
Amortizor fata Dacia Logan Belina Berlina, MCV, Espress, Pickup 2004-2012, Sandero 2008-2012 - Bilstein 22-122469
Producator de piese auto omologat RAR : Bilstein Sibiu
Proprietati: Presiune: Gas stift superior ochi inferior
Coduri articol OE: | ||||
---|---|---|---|---|
Sachs | 312 827 | 13 1500 | ||
Boge | 30-G57-A | |||
RENAULT | 8200647862 | 6601547071 | 6001547105 | 6001550751 |
RENAULT | 6001550752 |
Compatibilitati:
Logan | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | 02.06- | 55 | 75 | 1149 | 4 | D4F 732 |
1.4 (LAOA LSOC LSOE LSOG) | 09.04- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.4 MPI LPG (LS0C) | 02.06- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J710 K7J714 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 (LSOB LSOD LSOF LSOH) | 09.04- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 16V (LSOM) | 02.06- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M790 K4M696 |
1.5 dCi (LSOJ LSOY) | 09.05- | 48 | 65 | 1461 | 4 | K9K 790 |
1.5 dCi (LSOK) | 01.06- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi (LS04) | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (LS0W) | 09.07- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi (LS04) | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Logan MCV | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 02.07- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 | 02.07- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 Bifuel | 11.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 16V | 02.07- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K7M690 K4M696 |
1.6 16V Flexifuel | 11.09 - | 77 | 105 | 598 | 4 | K7M690 K4M694 |
1.5 dCi (KS0K) | 02.07- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi (KS04) | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (KS0W) | 09.07- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi (KS04) | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Sandero | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.2 16V | 11.08- | 55 | 75 | 1149 | 4 | D4F 732 |
1.4 MPI LPG | 01.09- | 53 | 72 | 1390 | 4 | K7J 714 |
1.4 | 06.08- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 | 06.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.5 dCi | 11.08- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi | 11.08- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Logan Express - VAN (FS_) | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 03.09- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 | 03.09- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7J 710 |
1.5 dCi (FS0K) | 03.09- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (FS0W) | 03.09- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Logan Pick-up (US_) | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 01.09- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 | 03.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.5 dCi (US0K) | 03.08- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (US0W) | 03.08- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Amortizorul este reperul suspensiei unui autovehicul care are rolul de a amortiza oscilaţiile caroseriei oscilaţii care se pot manifesta ca şi mişcări în plan vertical (apar la trecerea autovehiculului peste neregularităţi ale drumului) mişcări de înclinare stânga-dreapta (apar la mersul în viraje sau la schimbarea bruscă a bandei de mers) sau mişcări de înclinare faţă-spate (apar la frânare sau accelerare bruscă). Amortizorul are de aceea o importanţă majoră în asigurarea celor două deziderate esenţiale ale unei suspensii confortul şi siguranţa rulării.
Confortul suspensiei înseamnă capacitatea autovehiculului de a trece peste denivelările drumului fără ca acestea să fie resimÅ£ite de către ÅŸofer ÅŸi pasageri. Pentru un confort cât mai bun suspensia trebuie să permită miÅŸcarea cât mai uÅŸoară a caroseriei faţă de trenul de rulare iar aceasta se realizează prin amortizoare care au forÅ£e de amortizare mici aÅŸa zise €œamortizoare moi€.
SiguranÅ£a suspensiei înseamnă capacitatea autovehicului de a păstra direcÅ£ia de mers dorită de ÅŸofer (sau stabilitatea autovehiculului) chiar ÅŸi în condiÅ£iile rulării cu viteză mare în viraje schimbării bruÅŸte a bandei de mers sau a frânării de urgenţă. O suspensie este cu atât mai sigură cu cât oscilaÅ£iile caroseriei sunt mai mici ÅŸi cu cât roÅ£ile păstrează mai bine contactul cu drumul iar aceasta se realizează prin amortizoare care au forÅ£e de amortizare mari aÅŸa zise €œamortizoare tari€.
Suspensia perfectă pentru un anumit autovehicul reprezintă deci un compromis între confort şi siguranţă şi depinde în principal de asigurarea de către amortizor a forţelor necesare în orice condiţii de drum pentru exact acel autovehicul având caracteristici precise (masa totală distribuţia masei pe punţi tipul şi forţa arcurilor de suspensie etc.).
Model masina:
Dacia Logan; MCV
Model masina:
Dacia Sandero
Tip motorizare:
Benzina
Tip motorizare:
Diesel