Cod produs:
6036MO-1
Producător:
Best Auto Vest
Disponibilitate:
Furnizor; Livrare 3-4 Zile
243.00 RON
304.00 RON
Baie ulei Dacia Papuc 1.9 Diesel si Solenza 1.9 Diesel si Renault Clio 2 1998-2001, Espace 3 1996-2002, Kangoo 1998-2002, Laguna 1993-2007, Scenic 1999-2003, Megane 1995-2002 motorizari 1.9 D
Producatorii de piese si accesorii auto: viteza automobilului
-OE Dacia : 7700111746 8200728381 6001545302
Dacia | An fabricatie | Kw | CP | cmc | Cil | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1304 1.9 Diesel | 06/2002-2006 | 62 | 1870 | 4 | ||
1305 Drop Side Diesel | 06/2002-2006 | 90 | 1870 | 4 | ||
1307 Double Cab Diesel | 06/2002-2006 | 90 | 1870 | 4 | ||
1309 Diesel | 06/2002-2006 | 90 | 1870 | 4 | ||
Solenza 1.9 Diesel | 2003-2005 | 45 | 63 | 1870 | 4 |
Producator | Model Motorizare | An fabricatie | kw | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
CLIO II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) | 1998 - 2005 | 47 | 64 | 1870 | |
CLIO II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0J) | 2000 - 2001 | 48 | 65 | 1870 | |
CLIO II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) | 1999 - 2005 | 59 | 80 | 1870 | |
CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) | 1998 - prezent | 47 | 64 | 1870 | |
CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J) | 2000 - 2001 | 48 | 65 | 1870 | |
CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0R) | 1999 - 2000 | 40 | 54 | 1870 | |
CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.9 DTi (SB0U) | 2000 - 2001 | 59 | 80 | 1870 | |
ESPACE III (JE0_) 1.9 dTi (JE0M) | 1999 - 2002 | 72 | 98 | 1870 | |
ESPACE III (JE0_) 2.0 | 2001 - 2002 | 102 | 139 | 1998 | |
ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N JE0L JE02) | 1998 - 2002 | 103 | 140 | 1998 | |
KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 2001 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) | 2000 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
KANGOO (KC0/1_) 1.9 RXED | 1999 - 2001 | 48 | 65 | 1870 | |
KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) | 1997 - prezent | 40 | 54 | 1870 | |
KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E KC02 KC0J KC0N) | 1997 - prezent | 47 | 64 | 1870 | |
KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 D (FC0J) | 1999 - 2003 | 48 | 65 | 1870 | |
KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 2001 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U) | 2000 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) | 1997 - prezent | 40 | 54 | 1870 | |
KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E FC02 FC0J FC0N) | 1997 - prezent | 47 | 64 | 1870 | |
LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 16V (K563 K564) | 1998 - 2001 | 88 | 120 | 1783 | |
LAGUNA Grandtour (K56_) 1.9 dTi (K56J) | 1997 - 2001 | 72 | 98 | 1870 | |
LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 | 1998 - 2001 | 84 | 114 | 1998 | |
LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 16V (A56A/B) | 1999 - 2001 | 103 | 140 | 1998 | |
LAGUNA I (B56_ 556_) 1.8 | 1995 - 2001 | 69 | 94 | 1783 | |
LAGUNA I (B56_ 556_) 1.8 | 1995 - 1998 | 70 | 95 | 1794 | |
LAGUNA I (B56_ 556_) 1.8 16V (B563 B564) | 1998 - 2001 | 88 | 120 | 1783 | |
LAGUNA I (B56_ 556_) 1.9 dTi (B56J) | 1997 - 2001 | 72 | 98 | 1870 | |
LAGUNA I (B56_ 556_) 2.0 | 1999 - 2001 | 80 | 109 | 1998 | |
LAGUNA I (B56_ 556_) 2.0 | 1995 - 2001 | 84 | 114 | 1998 | |
LAGUNA I (B56_ 556_) 2.0 16V (556A/B) | 1999 - 2001 | 103 | 140 | 1998 | |
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06 BG0J BG0M) | 2001 - prezent | 85 | 116 | 1783 | |
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B BG0C BG0J BG0M BG0V) | 2001 - prezent | 89 | 121 | 1783 | |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V | 2001 - prezent | 89 | 121 | 1783 | |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B KG0M) | 2001 - prezent | 88 | 120 | 1783 | |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) | 2001 - prezent | 85 | 116 | 1783 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.8 16V (BA06 BA12 BA1A BA1M BA1R) | 2001 - prezent | 85 | 115 | 1783 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U BA0A) | 1996 - prezent | 47 | 64 | 1870 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 DCi | 1999 - 2003 | 77 | 105 | 1870 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05 BA1F) | 2001 - prezent | 75 | 102 | 1870 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K B/SA0Y) | 1996 - prezent | 66 | 90 | 1870 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08 BA0N) | 1997 - 2001 | 72 | 98 | 1870 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA1U) | 2001 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) | 1996 - prezent | 108 | 147 | 1998 | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V | 2002 - prezent | 102 | 139 | 1998 | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (EA0H) | 1996 - 1999 | 108 | 147 | 1998 | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE (EA03 EA0P EA14) | 1999 - prezent | 103 | 140 | 1998 | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i (EA0G) | 1999 - prezent | 80 | 109 | 1998 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V (LA06 LA12 LA1A LA1M LA1R) | 2001 - prezent | 85 | 115 | 1783 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A LA0U) | 1996 - prezent | 47 | 64 | 1870 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05 LA1F) | 2001 - prezent | 75 | 102 | 1870 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K LA0Y) | 1996 - prezent | 66 | 90 | 1870 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA08 LA0N) | 1997 - 2001 | 72 | 98 | 1870 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA1U) | 2001 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07 LA0G) | 1996 - prezent | 84 | 114 | 1998 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA0G) | 1999 - prezent | 80 | 109 | 1998 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 RT | 1996 - 1999 | 112 | 152 | 1998 | |
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 DCi | 1999 - 2000 | 77 | 105 | 1870 | |
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05 DA1F) | 2001 - 2003 | 75 | 102 | 1870 | |
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) | 1997 - 2001 | 72 | 98 | 1870 | |
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V | 2002 - 2003 | 102 | 139 | 1998 | |
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) | 1996 - 1999 | 108 | 147 | 1998 | |
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V IDE (DA03 DA0P DA14) | 1999 - 2003 | 103 | 140 | 1998 | |
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S KA12 KA1A KA1M KA1R) | 2001 - prezent | 85 | 115 | 1783 | |
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J KA0R) | 1999 - prezent | 47 | 64 | 1870 | |
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05 KA1F) | 2001 - prezent | 75 | 102 | 1870 | |
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) | 1999 - 2001 | 72 | 98 | 1870 | |
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) | 2001 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) | 1997 - 1999 | 47 | 64 | 1870 | |
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K JA0Y) | 1997 - 1999 | 66 | 90 | 1870 | |
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) | 1997 - 1999 | 72 | 98 | 1870 | |
MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) | 1999 - 1999 | 80 | 109 | 1998 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.8 16V (JA12 JA1R JA1M JA1A) | 2001 - 2003 | 85 | 115 | 1783 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.8 4x4 | 2000 - 2001 | 85 | 116 | 1783 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 D | 1999 - 2001 | 47 | 64 | 1870 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi (JA05 JA1F) | 1999 - 2003 | 75 | 102 | 1870 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi RX4 | 2002 - 2003 | 74 | 101 | 1870 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi RX4 | 2000 - 2003 | 75 | 102 | 1870 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) | 1999 - 2003 | 72 | 98 | 1870 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dTi (JA1U) | 2001 - 2003 | 59 | 80 | 1870 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V | 1999 - 2003 | 103 | 140 | 1998 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V (JA1B JA1D) | 2000 - 2003 | 102 | 139 | 1998 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V RX4 | 2000 - 2003 | 102 | 139 | 1998 | |
THALIA (LB0/1/2_) 1.9 D | 1998 - 2001 | 48 | 65 | 1870 |
Model Masina:
1310 combi 1983-2004
Model Masina:
SOLENZA 2003-
Model masina:
Dacia 1304 1305 1307
Model masina:
Dacia Solenza
Tip motorizare:
Diesel