Cod produs:
11157
Producător:
BOSCH
Disponibilitate:
Fără stoc
11.00 RON
*(Prețul include TVA)Metalul pretios folosit in cursele auto si in echiparea de fabrica este acum parte a programului Super Plus.
Plusul decisiv - acum pentru toate automobilele.
Avantaje:
Protectie excelenta impotriva coroziunii
Siguranta maxima la aprindere
Caracteristici :
–ª Cuplu de strangere [Nm]: 28
–ª distanta dintreelectrozi [mm]: 0 8
–ª Filet exterior [mm]: 14
–ª lungime filet[mm]: 12 7
–ª Numarul de electrozi: 1
–ª Deschiderea cheie: 20 8
–ª pas filett [mm]: 1 25
–ª Statutul de scantei: 3
Coduri articol OE: | ||||
---|---|---|---|---|
Citroen | DS 212 7 G | MB 000008C | ZC9862087U | 5962 85 |
GMC | 5503387 | |||
Honda | 98076-54711 | 98076-54717 | 98076-54747 | 98076-4911 |
Honda | 98076-54914 | 98076-55711 | ||
Mercedes | A0021590503 | 0021590503 | ||
Peugeot | DS 212 7 G | MBW 000008 | ZC9862087U | 5962 85 |
Renault | 6000581618 | 7700558395 | 77 00580479 | 7700621029 |
Renault | 7700647276 | 7700647286 | 7700662849 | 7700683772 |
Renault | 7700733422 | 7701023391 | 7702125001 | |
Suzuki | 09482-00036 | 09482-00136 | 09482-0205 | |
VW | N 017 820 1 | |||
Yamaha | 94703-00159 | |||
EAN Code | 3165143134146 |
Compatibilitati :
Renault 10 | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 05.1966 | 33 | 45 | 1108 | 6880.01 |
Renault 4 | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cod motor |
0.8 | 10.1962 | 19 | 26 | 845 | 800 800 705 |
0.8 | 10.1893 | 21 | 29 | 845 | B1B 707 |
0.8 | 09.1971 | 25 | 34 | 845 | 800 .1 |
1.0 | 06.1987 | 25 | 34 | 956 | C1C 708 |
1.0 | 12.1985 | 31 | 42 | 956 | 689 710 |
1.1 | 06.1978 | 25 | 34 | 1108 | 688 712 |
1.1 | 06.1986 | 32 | 44 | 1108 | C1E 714 |
1.1 | 02.1978 | 33 | 45 | 1108 | 688 7112 |
Renault 4 Box | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cod motor |
0.8 | 04.1983 | 21 | 29 | 845 | 800 705 |
1.0 | 06.1987 | 25 | 34 | 956 | C1C 708 |
1.1 | 10.1976 | 25 | 34 | 1108 | 688 711 |
Renault 5 | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cod motor |
1.3 | 09.1976 | 31 | 42 | 1289 | 810 726 |
Renault 5 Box | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cod motor |
1.3 | 03.1976 | 32 | 44 | 1289 | 810 726 |
Renault 6 | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cod motor |
1.1 | 08.1970 | 33 | 45 | 1108 | 688.10 |
Rover 2200-3500 (P6) | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cod motor |
3500 | 04.1968 | 104 | 141 | 3528 | - |
3500 | 04.1968 | 110 | 150 | 3532 | - |
MG | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cod motor |
3.5 | 01.1973 | 101 | 137 | 3532 | - |
3.3 | 08.1973 | 101 | 137 | 3258 | - |
Morgan | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cod motor |
3.5 | 01.1968 | 115 | 157 | 3532 | - |
Land Rover Range Rover I | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cod motor |
3.5 | 07.1970 | 97 | 132 | 3532 | - |
Triumph TR 8 | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cod motor |
3.5 | 01.1980 | 99 | 135 | 3532 | - |
Model masina:
Dacia 1300
Model masina:
Dacia 1304 1305 1307
Model masina:
Dacia 1310 1410 1600
Tip motorizare:
Benzina