Cod produs:
IE181915
Producător:
ICER
Disponibilitate:
Furnizor; Livrare 3-4 Zile
141.00 RON
176.00 RON
Placute frana Dacia Duster 4X4 RENAULT Fluence Megane 3 Scenic 3 Breckner
Producator de placute auto Icer 181915
Dimensiuni : Grosime :17 60 mm Lungime 1 155 1 mm Lungime 2 155 2 mm Inaltime 1 64 7 mm Inaltime 2 59 4 mm
Coduri articol OE: | |||
---|---|---|---|
DACIA | DELPHI | ICER | MGA |
440603905R | LP2152 | 181915 | 965 |
REMSA | RENAULT | TRW | - |
124810 | 440603905R | GDB1789 | - |
Alte compatibilitati :
Producator | Model | An fabricatie | kw | cp | cmc |
DACIA | DOKKER 1.2 TCe | 2012 - prezent | 85 | 115 | 1197 |
DOKKER 1.5 dCi | 2012 - prezent | 55 | 75 | 1461 | |
DOKKER 1.5 dCi | 2012 - prezent | 66 | 90 | 1461 | |
DOKKER 1.6 16V | 2012 - prezent | 61 | 83 | 1598 | |
DOKKER Express 1.5 dCi | 2012 - prezent | 55 | 75 | 1461 | |
DOKKER Express 1.5 dCi | 2012 - prezent | 66 | 90 | 1461 | |
DOKKER Express 1.6 16V | 2012 - prezent | 61 | 83 | 1598 | |
DUSTER 1.5 dCi | 2010 - prezent | 63 | 86 | 1461 | |
DUSTER 1.5 dCi | 2010 - prezent | 66 | 90 | 1461 | |
DUSTER 1.5 dCi | 2010 - prezent | 79 | 107 | 1461 | |
DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 2010 - prezent | 66 | 90 | 1461 | |
DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 2010 - prezent | 79 | 107 | 1461 | |
DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 2010 - prezent | 81 | 110 | 1461 | |
LODGY 1.2 TCe | 2012 - prezent | 85 | 115 | 1197 | |
LODGY 1.5 dCi | 2012 - prezent | 66 | 90 | 1461 | |
LODGY 1.5 dCi | 2010 - prezent | 79 | 107 | 1461 | |
LODGY 1.6 | 2012 - prezent | 61 | 83 | 1598 | |
RENAULT | CAPTUR 1.2 TCe 120 | 2013 - prezent | 88 | 120 | 1197 |
CAPTUR 1.5 dCi 90 | 2013 - prezent | 66 | 90 | 1461 | |
FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30A) | 2010 - prezent | 63 | 86 | 1461 | |
FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30B) | 2005 - prezent | 78 | 106 | 1461 | |
FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30D L30L) | 2010 - prezent | 81 | 110 | 1461 | |
FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30S) | 2010 - prezent | 66 | 90 | 1461 | |
FLUENCE (L30_) 1.6 16V | 2010 - prezent | 82 | 111 | 1598 | |
FLUENCE (L30_) 1.6 16V (L301 L30F L30P L30R) | 2010 - prezent | 81 | 110 | 1598 | |
FLUENCE (L30_) 2.0 16V (L30C L30G L30T L30V) | 2010 - prezent | 103 | 140 | 1998 | |
FLUENCE (L30_) Z.E. | 2012 - prezent | 70 | 95 | 0 | |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 2009 - prezent | 63 | 86 | 1461 | |
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F EZ1V) | 2010 - prezent | 96 | 131 | 1397 | |
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ0D EZ1G) | 2010 - prezent | 81 | 110 | 1461 | |
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ0U EZ1U) | 2010 - prezent | 81 | 110 | 1598 | |
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 dCi (EZ00) | 2011 - prezent | 96 | 130 | 1598 | |
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi (EZ0J EZ1S) | 2010 - prezent | 96 | 131 | 1870 | |
MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G EZ1E EZ1P) | 2010 - prezent | 103 | 140 | 1997 | |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.2 TCe | 2012 - prezent | 85 | 116 | 1198 | |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.4 TCe (DZ0F DZ1V) | 2009 - prezent | 96 | 131 | 1397 | |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) | 2008 - prezent | 63 | 86 | 1461 | |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0B) | 2009 - prezent | 78 | 106 | 1461 | |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C DZ1A) | 2008 - prezent | 66 | 90 | 1461 | |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0D DZ1F DZ1G) | 2009 - prezent | 81 | 110 | 1461 | |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) | 2008 - prezent | 74 | 101 | 1598 | |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U DZ1B DZ1H) | 2008 - prezent | 81 | 110 | 1598 | |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (DZ03 DZ1Y) | 2008 - prezent | 81 | 110 | 1598 | |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N DZ0J DZ1J DZ1K) | 2008 - prezent | 96 | 131 | 1870 | |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G DZ1E) | 2009 - prezent | 103 | 140 | 1997 | |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe | 2012 - prezent | 85 | 116 | 1198 | |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (KZ0F KZ1V) | 2009 - prezent | 96 | 130 | 1397 | |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09 KZ0D KZ1G KZ1M €¦ | 2009 - prezent | 81 | 110 | 1461 | |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C KZ1A) | 2009 - prezent | 66 | 90 | 1461 | |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M KZ1W) | 2009 - prezent | 78 | 106 | 1461 | |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) | 2009 - prezent | 74 | 101 | 1598 | |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U KZ1B KZ1U) | 2009 - prezent | 81 | 110 | 1598 | |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V Bifuel (KZ03) | 2008 - prezent | 81 | 110 | 1598 | |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J KZ0N KZ1S) | 2009 - prezent | 96 | 131 | 1870 | |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G KZ1P) | 2009 - prezent | 103 | 140 | 1997 | |
MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.2 TCe | 2012 - prezent | 85 | 116 | 1198 | |
MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.4 TCe (BZ0F BZ1V) | 2009 - prezent | 96 | 131 | 1397 | |
MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi | 2009 - prezent | 63 | 86 | 1461 | |
MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi | 2009 - prezent | 78 | 106 | 1461 | |
MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi | 2008 - prezent | 96 | 131 | 1461 | |
MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0C) | 2008 - prezent | 66 | 90 | 1461 | |
MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0D) | 2009 - prezent | 81 | 110 | 1461 | |
MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 16V | 2008 - prezent | 82 | 111 | 1598 | |
MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ0H) | 2008 - prezent | 74 | 101 | 1598 | |
MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ1B BZ1H) | 2008 - prezent | 81 | 110 | 1598 | |
MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 16V Bifuel (BZ03) | 2008 - prezent | 81 | 110 | 1598 | |
MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 TCe | 2011 - prezent | 96 | 131 | 1598 | |
MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.9 dCi (BZ0N BZ0J) | 2008 - prezent | 96 | 131 | 1870 | |
MEGANE III limuzina 1.6 16V | 2009 - prezent | 82 | 112 | 1598 | |
MEGANE III limuzina 1.9 dCi | 2009 - prezent | 96 | 130 | 1870 | |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 2009 - prezent | 63 | 86 | 1461 | |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 2010 - prezent | 70 | 95 | 1461 | |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 2009 - prezent | 78 | 106 | 1461 | |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 2009 - prezent | 81 | 110 | 1461 | |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) | 2009 - prezent | 81 | 110 | 1598 | |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 E85 (JZ03) | 2009 - prezent | 81 | 110 | 1598 |
Model Masina:
DOKKER 2012-
Model masina:
Dacia Lodgy
Model masina:
Dacia Duster
Model masina:
Dacia Dokker
Model Masina:
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2009-
Model Masina:
MEGANE III hatchback (BZ0_) 2008-
Model Masina:
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-
Model Masina:
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 2008-
Model Masina:
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-
Model Masina:
LODGY 2012-
Model Masina:
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2009-
Model Masina:
FLUENCE (L30_) 2010-
Model Masina:
DUSTER 2010-
Model Masina:
DOKKER Express 2012-
Model Masina:
CAPTUR 2013-
Tip motorizare:
Benzina
Tip motorizare:
Diesel