Filtru aer Mann C18114 Bmw 1 (E81) 1 (E87) 1 Cabriolet (E88) 1 Cupe (E82) 3 (E90) 3 Cabriolet (E93) 3 Touring (E91) 3 Cupe (E92) X1 (E84)

Cod produs:

MANN-FILTER-C18114

Producător:

MANN-FILTER

Disponibilitate:

Fără stoc

117.00 RON

146.00 RON

*(Prețul include TVA)
Transport gratuit la comenzile de peste 500 RON
Modalități multiple de plată
Returnează în 14 zile

Filtru aer Mann C18114 Bmw 1 (E81) 1 (E87) 1 Cabriolet (E88) 1 Cupe (E82) 3 (E90) 3 Cabriolet (E93) 3 Touring (E91) 3 Cupe (E92) X1 (E84)

Diametru exterior - 176
Înaltime [mm] - 174

BMW - 13717536006
A.L. FILTER - ALA88062
ACDelco - PC3066E
ALCO FILTER - MD5282
BLUE PRINT - ADB112210
BOSCH - F026400029
CHAMPION - V473
CLEAN FILTERS - MA3155
COOPERSFIAAM FILTERS - FL9196
FILTRON - AK3625
FRAM - CA10239
GUD FILTERS - AG1336
HENGST FILTER - E733L
LAUTRETTE - EL9201
MAGNETI MARELLI - 71760467
MAHLE FILTER - LX1035
MOTAQUIP - LVFA1405
PURFLUX - A1382
SCT Germany - SB2240
SOFIMA - S7636A
TECNOCAR - A2334
UFI - 2763600

BMW 1 (E81) 130 i 195 kw 265 CP 2996 cmc 2006/09-2012/09 hatchback
BMW 1 (E81) 130 i 190 kw 258 CP 2996 cmc 2006/09-2012/09 hatchback
BMW 1 (E87) 130 i 190 kw 258 CP 2996 cmc 2005/03-2012/09 hatchback
BMW 1 (E87) 130 i 195 kw 265 CP 2996 cmc 2005/03-2012/09 hatchback
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i 160 kw 218 CP 2996 cmc 2008/03-> Cabriolet
BMW 1 cupe (E82) 125 i 160 kw 218 CP 2996 cmc 2007/10-> cupe
BMW 3 (E90) 330 i 190 kw 258 CP 2996 cmc 2005/01-2011/12 limuzina
BMW 3 (E90) 325 xi 160 kw 218 CP 2497 cmc 2005/01-2011/12 limuzina
BMW 3 (E90) 323 i 130 kw 177 CP 2497 cmc 2006/04-2011/12 limuzina
BMW 3 (E90) 330 i 200 kw 272 CP 2996 cmc 2007/09-2011/12 limuzina
BMW 3 (E90) 330 xi 200 kw 272 CP 2996 cmc 2007/09-2011/12 limuzina
BMW 3 (E90) 325 xi 160 kw 218 CP 2996 cmc 2007/09-2011/12 limuzina
BMW 3 (E90) 325 i 160 kw 218 CP 2996 cmc 2007/09-2011/12 limuzina
BMW 3 (E90) 325 i 160 kw 218 CP 2497 cmc 2005/01-2011/12 limuzina
BMW 3 (E90) 330 xi 190 kw 258 CP 2996 cmc 2005/01-2011/12 limuzina
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 160 kw 218 CP 2996 cmc 2008/09-2011/12 limuzina
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 200 kw 272 CP 2996 cmc 2008/09-2011/12 limuzina
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 160 kw 218 CP 2996 cmc 2007/03-> Cabriolet
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 160 kw 218 CP 2497 cmc 2007/03-> Cabriolet
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 200 kw 272 CP 2996 cmc 2007/03-> Cabriolet
BMW 3 Touring (E91) 323 i 130 kw 177 CP 2497 cmc 2006/04-2007/06 combi
BMW 3 Touring (E91) 330 i 190 kw 258 CP 2996 cmc 2005/09-> combi
BMW 3 Touring (E91) 325 i 160 kw 218 CP 2996 cmc 2007/09-> combi
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 160 kw 218 CP 2996 cmc 2007/09-> combi
BMW 3 Touring (E91) 330 i 200 kw 272 CP 2996 cmc 2007/09-> combi
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 200 kw 272 CP 2996 cmc 2007/09-> combi
BMW 3 Touring (E91) 325 i 160 kw 218 CP 2497 cmc 2005/09-> combi
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 190 kw 258 CP 2996 cmc 2005/09-> combi
BMW 3 Touring (E91) 325 i 155 kw 211 CP 2996 cmc 2012/01-> combi
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 160 kw 218 CP 2497 cmc 2005/09-> combi
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 200 kw 272 CP 2996 cmc 2008/09-> combi
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 160 kw 218 CP 2996 cmc 2008/09-> combi
BMW 3 cupe (E92) 330 xi 200 kw 272 CP 2996 cmc 2006/09-> cupe
BMW 3 cupe (E92) 325 xi 160 kw 218 CP 2996 cmc 2007/09-> cupe
BMW 3 cupe (E92) 325 i 160 kw 218 CP 2996 cmc 2007/09-> cupe
BMW 3 cupe (E92) 325 xi 160 kw 218 CP 2497 cmc 2006/09-> cupe
BMW 3 cupe (E92) 330 i 200 kw 272 CP 2996 cmc 2006/09-> cupe
BMW 3 cupe (E92) 325 i 160 kw 218 CP 2497 cmc 2006/09-> cupe
BMW 3 cupe (E92) 330 i xDrive 200 kw 272 CP 2996 cmc 2008/09-> cupe
BMW 3 cupe (E92) 325 i xDrive 160 kw 218 CP 2996 cmc 2008/09-> cupe
BMW X1 (E84) xDrive 25 i 160 kw 218 CP 2996 cmc 2010/01-> combi
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 190 kw 258 CP 2996 cmc 2009/10-> combi

Te rugăm să te autentifici pentru a scrie o recenzie.
Imagine Produs