Filtru combustibil Mann WK516 Alpina B10 (E34), B10 Combi (E34), B12 Cupe (E31), Bertone Freeclimber 2, Bmw 3 (E30), 3 (E36), 3 Cabriolet (E30), 3 Cab

Cod produs:

MANN-FILTER-WK516

Producător:

Disponibilitate:

Fără stoc

168.00 RON

*(Prețul include TVA)
Transport gratuit la comenzile de peste 500 RON
Modalități multiple de plată
Returnează în 14 zile

Filtru combustibil Mann WK516 Alpina B10 (E34), B10 Combi (E34), B12 Cupe (E31), Bertone Freeclimber 2, Bmw 3 (E30), 3 (E36), 3 Cabriolet (E30), 3 Cabriolet (E36), 3 Compact (E36), 3 Touring (E30), 3 Cupe (E36), 5 (E34), 5 Touring (E34), 7 (E32), 8 (E31)

Diametru exterior: 59
Diametru admisie [mm]: 8
Diametru evacuare [mm]: 8
Inaltime [mm]: 209

Aplicatii :
ALPINA B10 (E34) 4.0 232KW 316CP 3982cmc , An Fabr. 1993/04-1994/11, limuzina
ALPINA B10 (E34) 4.6 250KW 340CP 4619cmc , An Fabr. 1994/03-1995/04, limuzina
ALPINA B10 combi (E34) 4.6 250KW 340CP 4619cmc , An Fabr. 1994/06-1995/06, combi
ALPINA B10 combi (E34) 4.0 232KW 316CP 3982cmc , An Fabr. 1994/04-1994/09, combi
ALPINA B12 cupe (E31) 5.0 258KW 351CP 4988cmc , An Fabr. 1990/06-1994/05, cupe
ALPINA B12 cupe (E31) 5.7 306KW 416CP 5646cmc , An Fabr. 1992/11-1996/12, cupe
BERTONE FREECLIMBER 2 1.6 74KW 100CP 1596cmc , An Fabr. 1992/03-1999/12, autoturism de teren, inchis
BMW 3 (E30) 318 i 85KW 115CP 1796cmc , An Fabr. 1987/09-1991/06, limuzina
BMW 3 (E30) 318 i 83KW 113CP 1796cmc , An Fabr. 1987/09-1991/06, limuzina
BMW 3 (E30) 316 i 73KW 100CP 1596cmc , An Fabr. 1987/09-1991/06, limuzina
BMW 3 (E30) 316 i 75KW 102CP 1596cmc , An Fabr. 1988/07-1991/06, limuzina
BMW 3 (E30) 318 is 100KW 136CP 1796cmc , An Fabr. 1989/09-1991/08, limuzina
BMW 3 (E30) 325 i 125KW 170CP 2494cmc , An Fabr. 1986/12-1991/06, limuzina
BMW 3 (E30) 325 i X 125KW 170CP 2494cmc , An Fabr. 1986/12-1991/08, limuzina
BMW 3 (E30) 320 i 95KW 129CP 1991cmc , An Fabr. 1985/12-1991/06, limuzina
BMW 3 (E36) 318 i 83KW 113CP 1796cmc , An Fabr. 1990/12-1993/10, limuzina
BMW 3 (E36) 316 i 73KW 100CP 1596cmc , An Fabr. 1990/09-1993/09, limuzina
BMW 3 (E36) 316 i 75KW 102CP 1596cmc , An Fabr. 1990/09-1993/09, limuzina
BMW 3 (E36) 316 i 75KW 102CP 1596cmc , An Fabr. 1993/07-1998/02, limuzina
BMW 3 (E36) 318 i 85KW 115CP 1796cmc , An Fabr. 1993/10-1998/02, limuzina
BMW 3 (E36) 318 is 103KW 140CP 1796cmc , An Fabr. 1993/03-1998/02, limuzina
BMW 3 (E36) M3 3.0 210KW 286CP 2990cmc , An Fabr. 1994/08-1995/09, limuzina
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i 125KW 170CP 2494cmc , An Fabr. 1987/09-1993/10, Cabriolet
BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i 95KW 129CP 1990cmc , An Fabr. 1986/04-1993/10, Cabriolet
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 85KW 115CP 1796cmc , An Fabr. 1994/01-1999/04, Cabriolet
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.0 210KW 286CP 2990cmc , An Fabr. 1994/01-1995/10, Cabriolet
BMW 3 Compact (E36) 316 i 75KW 102CP 1596cmc , An Fabr. 1994/03-2000/08, hatchback
BMW 3 Compact (E36) 316 g 75KW 102CP 1596cmc , An Fabr. 1994/03-2000/08, hatchback
BMW 3 Touring (E30) 318 i 85KW 115CP 1796cmc , An Fabr. 1987/09-1991/06, combi
BMW 3 Touring (E30) 318 i 83KW 113CP 1796cmc , An Fabr. 1989/04-1994/06, combi
BMW 3 Touring (E30) 316 i 75KW 102CP 1596cmc , An Fabr. 1991/09-1994/06, combi
BMW 3 Touring (E30) 316 i 73KW 100CP 1596cmc , An Fabr. 1991/09-1994/06, combi
BMW 3 Touring (E30) 325 i X 125KW 170CP 2494cmc , An Fabr. 1988/06-1993/10, combi
BMW 3 Touring (E30) 325 i 125KW 170CP 2494cmc , An Fabr. 1987/07-1993/03, combi
BMW 3 Touring (E30) 320 i 95KW 129CP 1991cmc , An Fabr. 1988/01-1991/12, combi
BMW 3 cupe (E36) 316 i 75KW 102CP 1596cmc , An Fabr. 1993/09-1999/04, cupe
BMW 3 cupe (E36) 318 is 103KW 140CP 1796cmc , An Fabr. 1992/03-1995/10, cupe
BMW 3 cupe (E36) M3 3.0 210KW 286CP 2990cmc , An Fabr. 1992/10-1995/01, cupe
BMW 5 (E34) 540 i V8 210KW 286CP 3982cmc , An Fabr. 1992/09-1995/09, limuzina
BMW 5 Touring (E34) 540 i 210KW 286CP 3982cmc , An Fabr. 1993/09-1997/01, combi
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 220KW 300CP 4988cmc , An Fabr. 1987/09-1994/09, limuzina
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 210KW 286CP 3982cmc , An Fabr. 1992/04-1994/09, limuzina
BMW 8 (E31) 850 CSi 280KW 380CP 5576cmc , An Fabr. 1993/04-1996/12, cupe
BMW 8 (E31) 850 Ci 240KW 326CP 5379cmc , An Fabr. 1994/09-1999/12, cupe
BMW 8 (E31) 850 i,Ci 220KW 300CP 4988cmc , An Fabr. 1990/04-1994/10, cupe
BMW 8 (E31) 840 i 210KW 286CP 3982cmc , An Fabr. 1993/02-1996/02, cupe

Te rugăm să te autentifici pentru a scrie o recenzie.
Imagine Produs