Condensator climatizare Skoda Octavia 1 Audi A3 TT Vw Bora Golf 4 Seat Leon Toledo radiator clima 360X530X16mm fara uscator

Cod produs:

1323K8C2

Producător:

Polcar

Disponibilitate:

Furnizor; Livrare 3-4 Zile

354.00 RON

443.00 RON

*(Prețul include TVA)
Transport gratuit la comenzile de peste 500 RON
Modalități multiple de plată
Returnează în 14 zile

Condensator climatizare A3, 1996-; TT, Seat LEON, 1999-2006; TOLEDO, 1998-2004, Skoda OCTAVIA, 1996-2010; VW BORA, GOLF IV, NEW BEETLE, 2001- radiator clima 360X530X16mm fara uscator

Producator QWP

  • Articol extins/Info extins 2: fara uscator
  • Material: aluminiu
  • Grosime [mm]: 16
  • Latime [mm]: 360
  • ÃŽnaltime [mm]: 530

 

Coduri articol OE:
SKODA/AUDI/SEAT/VW
1J0820411D 1J0820413A 1J0820413B 1J0820413D
1J0820413E 1J0820413L 1J0820413N  
VEMO ACR AKS DASIS BEHR HELLA
V15-62-1005 300046 482040N 8FC 351 036-381
DELPHI DIEDERICHS JP GROUP KLOKKERHOLM
CF20090 8221400 1127201000 9523305130
NISSENS PATRON PRASCO THERMOTEC
94310 PRS1069 VW034C001 KTT110003
VALEO PATRON PRASCO WAECO
817244     8880400055
 

Compatibilitati produs

Producator Model Motorizare An fabricatie kw CP cmc
AUDI  A3 (8L1) 1.6 1996 - 2000 74 101 1595
 A3 (8L1) 1.6 2000 - prezent 75 102 1595
 A3 (8L1) 1.8 1996 - prezent 92 125 1781
 A3 (8L1) 1.8 T 1996 - prezent 110 150 1781
 A3 (8L1) 1.8 T 1998 - prezent 132 180 1781
 A3 (8L1) 1.8 T quattro 1996 - prezent 110 150 1781
 A3 (8L1) 1.8 T quattro 1998 - prezent 132 180 1781
 A3 (8L1) 1.9 TDI 1996 - 2001 66 90 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI 2000 - prezent 74 100 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI 1997 - 2001 81 110 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI 2000 - prezent 96 130 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 2000 - prezent 96 130 1896
 A3 (8L1) S3 2001 - prezent 165 224 1781
 A3 (8L1) S3 quattro 1999 - prezent 154 210 1781
 TT (8N3) 1.8 T 2002 - 2006 110 150 1781
 TT (8N3) 1.8 T 2005 - 2006 120 163 1781
 TT (8N3) 1.8 T 1998 - 2006 132 180 1781
 TT (8N3) 1.8 T 2005 - 2006 140 190 1781
 TT (8N3) 1.8 T quattro 1998 - 2006 132 180 1781
 TT (8N3) 1.8 T quattro 2005 - 2006 140 190 1781
 TT (8N3) 1.8 T quattro 1998 - 2006 165 224 1781
 TT (8N3) 1.8 T quattro 2005 - 2006 176 240 1781
 TT (8N3) 3.2 VR6 quattro 2003 - 2006 184 250 3189
 TT Roadster (8N9) 1.8 T 2001 - 2006 110 150 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T 2005 - 2006 120 163 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T 1999 - 2006 132 180 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T 2005 - 2006 140 190 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 2000 - 2006 132 180 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 2005 - 2006 140 190 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 1999 - 2006 165 224 1781
 TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro 2003 - 2006 184 250 3189
SEAT  LEON (1M1) 1.4 16V 1999 - 2006 55 75 1390
 LEON (1M1) 1.6 1999 - 2006 74 100 1595
 LEON (1M1) 1.6 2005 - 2006 75 102 1595
 LEON (1M1) 1.6 16 V 2000 - 2006 77 105 1598
 LEON (1M1) 1.8 20V 1999 - 2006 92 125 1781
 LEON (1M1) 1.8 20V T 1999 - 2006 132 180 1781
 LEON (1M1) 1.8 20V T 4 1999 - 2006 132 180 1781
 LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 2002 - 2006 154 209 1781
 LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 2003 - 2006 165 225 1781
 LEON (1M1) 1.9 SDI 1999 - 2006 50 68 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 2005 - 2006 74 100 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 1999 - 2006 81 110 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 2003 - 2006 96 130 1896
 LEON (1M1) 2.3 VR5 2000 - 2003 125 170 2324
 LEON (1M1) 2.8 2002 - 2004 150 204 2792
 LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 2001 - 2006 150 204 2792
 TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 1999 - 2006 55 75 1390
 TOLEDO II (1M2) 1.6 1999 - 2000 74 100 1595
 TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 2000 - 2006 77 105 1598
 TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1999 - 2006 92 125 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 2001 - 2006 132 180 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.8 tractiune integrala 2001 - 2004 132 179 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.8 tractiune integrala 2002 - 2003 154 209 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.8 tractiune integrala 2003 - 2005 165 224 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 1999 - 2004 50 68 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999 - 2006 81 110 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2003 - 2006 96 130 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2000 - 2006 110 150 1896
 TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 1999 - 2001 110 150 2324
 TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 2001 - 2006 125 170 2324
 TOLEDO II (1M2) 2.8 4x4 2002 - 2004 150 204 2792
SKODA  OCTAVIA (1U2) 1.4 1999 - 2001 44 60 1397
 OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 2000 - 2010 55 75 1390
 OCTAVIA (1U2) 1.6 1996 - 2004 55 75 1598
 OCTAVIA (1U2) 1.6 1997 - 2007 74 101 1595
 OCTAVIA (1U2) 1.6 2000 - 2010 75 102 1595
 OCTAVIA (1U2) 1.8 1996 - 2000 92 125 1781
 OCTAVIA (1U2) 1.8 T 1997 - 2010 110 150 1781
 OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 2001 - 2006 110 150 1781
 OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 1997 - 2003 50 68 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1996 - 2010 66 90 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 2005 - 2010 74 100 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1997 - 2006 81 110 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 2002 - 2004 96 130 1896
 OCTAVIA (1U2) 2.0 1999 - 2007 85 116 1984
 OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 2001 - 2006 132 180 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 2000 - 2010 55 75 1390
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 1998 - 2004 55 75 1598
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 1998 - 2007 74 101 1595
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 2000 - 2010 75 102 1595
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 1998 - 2000 92 125 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 1998 - 2010 110 150 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 2001 - 2006 110 150 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 1998 - 2003 50 68 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 1998 - 2010 66 90 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 2000 - 2010 74 100 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 1998 - 2006 81 110 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 2002 - 2004 96 130 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 1999 - 2006 66 90 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 2000 - 2006 74 100 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 1999 - 2007 85 116 1984
 OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 2000 - 2004 85 116 1984
 OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 2000 - 2010 88 120 1984
 OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 2002 - 2006 132 180 1781
VW VW BORA (1J2) 1.4 16V 2000 - 2005 55 75 1390
VW BORA (1J2) 1.6 1998 - 2005 74 101 1595
VW BORA (1J2) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
VW BORA (1J2) 1.6 16V 2000 - 2005 77 105 1598
VW BORA (1J2) 1.6 FSI 2002 - 2005 81 110 1598
VW BORA (1J2) 1.8 1998 - 2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.8 4motion 1999 - 2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.8 T 2000 - 2005 110 150 1781
VW BORA (1J2) 1.8 T 2002 - 2005 132 180 1781
VW BORA (1J2) 1.9 SDI 1998 - 2005 50 68 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 1998 - 2001 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 1998 - 2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 1998 - 2001 85 115 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 2000 - 2005 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 85 115 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 96 130 1896
VW BORA (1J2) 2.0 1998 - 2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 2.3 V5 1998 - 2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 2000 - 2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 1998 - 2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 2000 - 2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion 1999 - 2005 150 204 2792
VW BORA combi (1J6) 1.4 16V 2001 - 2005 55 75 1390
VW BORA combi (1J6) 1.6 1999 - 2005 74 100 1595
VW BORA combi (1J6) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
VW BORA combi (1J6) 1.6 16V 2000 - 2005 77 105 1598
VW BORA combi (1J6) 1.6 FSI 2002 - 2005 81 110 1598
VW BORA combi (1J6) 1.8 4motion 1999 - 2005 92 125 1781
VW BORA combi (1J6) 1.8 T 2000 - 2005 110 150 1781
VW BORA combi (1J6) 1.8 T 2002 - 2005 132 180 1781
VW BORA combi (1J6) 1.9 TDI 2004 - 2005 66 90 1896
VW BORA combi (1J6) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
VW BORA combi (1J6) 1.9 TDI 1999 - 2001 81 110 1896
VW BORA combi (1J6) 1.9 TDI 1999 - 2001 85 115 1896
VW BORA combi (1J6) 1.9 TDI 2000 - 2005 96 130 1896
VW BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 74 101 1896
VW BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 85 115 1896
VW BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 96 130 1896
VW BORA combi (1J6) 2.0 1999 - 2005 85 115 1984
VW BORA combi (1J6) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
VW BORA combi (1J6) 2.3 V5 1999 - 2000 110 150 2324
VW BORA combi (1J6) 2.3 V5 2000 - 2005 125 170 2324
VW BORA combi (1J6) 2.3 V5 4motion 1999 - 2000 110 150 2324
VW BORA combi (1J6) 2.3 V5 4motion 2000 - 2005 125 170 2324
VW BORA combi (1J6) 2.8 V6 4motion 1999 - 2005 150 204 2792
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 1994 - 1998 74 101 1595
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 1993 - 1998 55 75 1781
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 1993 - 1998 66 90 1781
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1995 - 1998 66 90 1896
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1996 - 1998 81 110 1896
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 1993 - 1998 85 115 1984
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V 1997 - 2005 55 75 1390
VW GOLF IV (1J1) 1.6 1997 - 2000 74 100 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V 2000 - 2005 77 105 1598
VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 2002 - 2005 81 110 1598
VW GOLF IV (1J1) 1.8 1997 - 2005 92 125 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 1998 - 2005 92 125 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 1997 - 2005 110 150 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 2001 - 2005 132 180 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 1997 - 2005 50 68 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997 - 2004 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997 - 2004 81 110 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1998 - 2001 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000 - 2005 96 130 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1998 - 2002 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 96 130 1896
VW GOLF IV (1J1) 2.0 1998 - 2004 85 115 1984
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 1997 - 2000 110 150 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 2000 - 2005 125 170 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 1998 - 2000 110 150 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 2000 - 2005 125 170 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion 1999 - 2005 150 204 2792
VW GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion 2002 - 2005 177 241 3189
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999 - 2006 55 75 1390
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 1999 - 2000 74 101 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 2000 - 2006 75 102 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 2000 - 2006 77 105 1598
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 2002 - 2006 81 110 1598
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 1999 - 2006 92 125 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 2000 - 2006 110 150 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 1999 - 2006 50 68 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2000 - 2006 74 101 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999 - 2001 81 110 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999 - 2001 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2000 - 2006 96 130 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2002 66 90 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2006 74 101 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2006 96 130 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDi GTi 2001 - 2006 110 150 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 1999 - 2006 85 115 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 2000 - 2006 85 115 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel 2002 - 2006 85 116 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 1999 - 2006 110 150 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 2000 - 2006 125 170 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 1999 - 2006 110 150 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 2000 - 2006 125 170 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion 1999 - 2006 150 204 2792
VW GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.6 1998 - 2002 74 100 1595
VW GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 1998 - 2002 55 75 1781
VW GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 1998 - 2002 66 90 1781
VW GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1998 - 2002 66 90 1896
VW GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1998 - 2002 81 110 1896
VW GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 2.0 1998 - 2002 85 115 1984

Model Masina:

A3 (8L1) 1996-2003

Model Masina:

BORA (1J2) 1998-2005

Model Masina:

BORA combi (1J6) 1999-2005

Model Masina:

GOLF IV (1J1) 1997-2005

Model Masina:

GOLF IV Variant (1J5) 1999-2006

Model Masina:

LEON (1M1) 1999-2006

Model Masina:

OCTAVIA (1U2) 1996-2010

Model Masina:

OCTAVIA Combi (1U5) 1998-2010

Model Masina:

TOLEDO II (1M2) 1999-2006

Model Masina:

TT (8N3) 1998-2006

Model Masina:

TT Roadster (8N9) 1999-2006

Te rugăm să te autentifici pentru a scrie o recenzie.
Imagine Produs