Cod produs:
S2219720
Producător:
StarLine
Disponibilitate:
Fără stoc
44.00 RON
*(Prețul include TVA)Cap bara Iveco Daily 1999-2006 Fata Stanga/ Dreapta 42534911 Starline
Cod OEM Referinta 42534911
Echivalente TRW JTE1139
Partea de montare:punte fata
Lungime [mm]:78
Dimensiune filet:M16x1 5
Dimensiune conus [mm]:18 1
Aplicatii
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 29 L 10 V (ALJA43A2 ALJA42A2 €¦ | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 29 L 11 V | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 29 L 12 V (ALKA41A2 ALLA52A2 €¦ | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 29 L 13 | 92 kW | 125 CP | 2798 | 2001 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 29 L 9 V | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 12 V 35 S 12 V (AGKA43A2 €¦ | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 10 (ANJA41A1 ANJA42A2 ANJA42AB €¦ | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 11 V 35 C 11 V | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 13 V 35 C 13 V | 92 kW | 125 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 15 V 35 C 15 V (A6HCV3B2 €¦ | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 9 V 35 C 9 V | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 50 C 11 | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 50 C 13 | 92 kW | 125 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 29 L 10 (ALJAV1A1 ALJA41AA ALJA41A1 €¦ | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 29 L 11 | 78 kW | 105 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 29 L 12 (ALKA41A1 AHKA64A1 ALLA51A1) | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 29 L 13 | 92 kW | 125 CP | 2798 | 2001 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 29 L 14 (AHRA11C1B1 AHRA14C1B1 AHRA64C1B1) | 100 kW | 136 CP | 2287 | 2005 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 29 L 9 | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 10 V 35 S 10 V (AMJA11A1 AMJA14A1 €¦ | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 12 35 S 12 (AEKA14A1 AEKA14AA €¦ | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 15 | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2001 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 S 11 35 C 11 (A2FC13AA A6FBU4AB A2NB14A1 €¦ | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 S 13 35 C 13 | 92 kW | 125 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 S 9 35 C 9 | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 50 C 11 | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 50 C 13 | 92 kW | 125 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 50 C 15 | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2001 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 65 C 15 | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2001 - prezent |
Model Masina:
DAILY III caroserie inchisa/combi 1997-
Model Masina:
DAILY III platou / sasiu .1999-
Parte montare (S/D):
Dreapta
Parte montare (S/D):
Stanga