Cod produs:
G1W028PC
Producător:
Autospeed
Disponibilitate:
Fără stoc
102.00 RON
*(Prețul include TVA)Cap planetara Skoda Octavia Vw Bora Golf 4 Seat Leon Audi A3 1.9 TDI spre roata 1J0498099E
Producator GSP
Coduri articol OE: | |||
---|---|---|---|
VW/SKODA/AUDI/SEAT | |||
1J0407311R | 1J0498099E | 1J0498099EX | |
CIFAM | RUVILLE | LPR | LÖBRO |
607-428 | 75430S | KVW519 | 303551 |
Compatibilitati produs
Producator | Model Motorizare | An fabricatie | kw | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) 1.8 T | 1998 - prezent | 132 | 180 | 1781 |
A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998 - prezent | 132 | 180 | 1781 | |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 - prezent | 74 | 100 | 1896 | |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 - prezent | 96 | 130 | 1896 | |
A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000 - prezent | 96 | 130 | 1896 | |
A3 (8L1) S3 quattro | 1999 - prezent | 154 | 210 | 1781 | |
TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998 - 2006 | 132 | 180 | 1781 | |
TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998 - 2006 | 165 | 224 | 1781 | |
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 2000 - 2006 | 132 | 180 | 1781 | |
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 1999 - 2006 | 165 | 224 | 1781 | |
SEAT | LEON (1M1) 1.8 20V T | 1999 - 2006 | 132 | 180 | 1781 |
LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | 1999 - 2006 | 132 | 180 | 1781 | |
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2002 - 2006 | 154 | 209 | 1781 | |
LEON (1M1) 1.9 TDI | 2003 - 2006 | 96 | 130 | 1896 | |
LEON (1M1) 1.9 TDI | 2001 - 2006 | 110 | 150 | 1896 | |
LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 2001 - 2006 | 150 | 204 | 2792 | |
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | 2001 - 2006 | 132 | 180 | 1781 | |
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 2003 - 2006 | 96 | 130 | 1896 | |
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 2000 - 2006 | 110 | 150 | 1896 | |
SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 2002 - 2004 | 96 | 130 | 1896 |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 2002 - 2004 | 96 | 130 | 1896 | |
VW | BORA (1J2) 1.8 T | 2002 - 2005 | 132 | 180 | 1781 |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 1998 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999 - 2005 | 150 | 204 | 2792 | |
BORA combi (1J6) 1.8 T | 2002 - 2005 | 132 | 180 | 1781 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 2001 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2001 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
BORA combi (1J6) 2.3 V5 4motion | 1999 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
BORA combi (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
BORA combi (1J6) 2.8 V6 4motion | 1999 - 2005 | 150 | 204 | 2792 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1998 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 1998 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 1999 - 2005 | 150 | 204 | 2792 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 - 2006 | 74 | 101 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 - 2006 | 96 | 130 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2006 | 74 | 101 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2006 | 96 | 130 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2000 - 2006 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 1999 - 2006 | 110 | 150 | 2324 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2006 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 1999 - 2006 | 150 | 204 | 2792 |
Model Masina:
A3 (8L1) 1996-2003
Model Masina:
BORA (1J2) 1998-2005
Model Masina:
BORA combi (1J6) 1999-2005
Model Masina:
GOLF IV (1J1) 1997-2005
Model Masina:
GOLF IV Variant (1J5) 1999-2006
Model Masina:
LEON (1M1) 1999-2006
Model Masina:
OCTAVIA (1U2) 1996-2010
Model Masina:
OCTAVIA Combi (1U5) 1998-2010
Model Masina:
TOLEDO II (1M2) 1999-2006
Model Masina:
TT (8N3) 1998-2006
Model Masina:
TT Roadster (8N9) 1999-2006