Cap planetara Skoda Octavia 1 1996- Vw Golf 4 Golf 3 Bora Passat 1988-1996 Vento/Jetta 1991-1998 Seat Toledo Leon 1999-2006 Audi A3 1996-2003 TT Spre roata

Cod produs:

S40-1011

Producător:

SRLine

Disponibilitate:

Furnizor; Livrare 3-4 Zile

136.00 RON

170.00 RON

*(Prețul include TVA)
Transport gratuit la comenzile de peste 500 RON
Modalități multiple de plată
Returnează în 14 zile

Cap planetara Skoda Octavia 1 Vw Golf 4 Bora Seat Toledo Spre roata 1J0498099B

Producator SRLine Polonia

  • Diametru 1 [mm] 53
  • Diametru exterior [mm] 90
  • Dinti interiori 30
  • Dinti exterior 36

 

Coduri articol OE:
VW/SKODA/SEAT/SKODA
1H0407311 1H0498099A 1J0407311C 1J0407311D
1J0498099B 1J0498099BX 357498099E 357498099EV
357498099EX     1H0407271C
SWAG FEBI BILSTEIN - MEYLE
30 93 3154 33154   100 840 0001
 

Compatibilitati produs

Producator Model Motorizare An fabricatie kw CP cmc
AUDI  A3 (8L1) 1.6 1996 - 2000 74 101 1595
 A3 (8L1) 1.6 2000 - prezent 75 102 1595
 A3 (8L1) 1.8 1996 - prezent 92 125 1781
 A3 (8L1) 1.8 T 1996 - prezent 110 150 1781
 A3 (8L1) 1.8 T 1998 - prezent 132 180 1781
 A3 (8L1) 1.8 T quattro 1996 - prezent 110 150 1781
 A3 (8L1) 1.8 T quattro 1998 - prezent 132 180 1781
 A3 (8L1) 1.9 TDI 1996 - 2001 66 90 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI 2000 - prezent 74 100 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI 1997 - 2001 81 110 1896
 TT (8N3) 1.8 T 2002 - 2006 110 150 1781
 TT (8N3) 1.8 T 2005 - 2006 120 163 1781
 TT (8N3) 1.8 T 1998 - 2006 132 180 1781
 TT (8N3) 1.8 T 2005 - 2006 140 190 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T 2001 - 2006 110 150 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T 2005 - 2006 120 163 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T 1999 - 2006 132 180 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T 2005 - 2006 140 190 1781
SEAT  LEON (1M1) 1.6 16 V 2000 - 2006 77 105 1598
 LEON (1M1) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 2005 - 2006 74 100 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 1999 - 2006 81 110 1896
 TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V 1993 - 1999 110 150 1984
 TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 2000 - 2006 77 105 1598
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999 - 2006 81 110 1896
SKODA  OCTAVIA (1U2) 1.6 2000 - 2010 75 102 1595
 OCTAVIA (1U2) 1.8 1996 - 2000 92 125 1781
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1996 - 2010 66 90 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1997 - 2006 81 110 1896
 OCTAVIA (1U2) 2.0 1999 - 2007 85 116 1984
 OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 2001 - 2006 132 180 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 2000 - 2010 75 102 1595
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 1998 - 2000 92 125 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 1998 - 2010 66 90 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 1998 - 2006 81 110 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 1999 - 2006 66 90 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 1999 - 2007 85 116 1984
 OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 2000 - 2004 85 116 1984
 OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 2002 - 2006 132 180 1781
VW  BORA (1J2) 1.6 1998 - 2005 74 101 1595
 BORA (1J2) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
 BORA (1J2) 1.6 16V 2000 - 2005 77 105 1598
 BORA (1J2) 1.6 FSI 2002 - 2005 81 110 1598
 BORA (1J2) 1.8 4motion 1999 - 2005 92 125 1781
 BORA (1J2) 1.8 T 2000 - 2005 110 150 1781
 BORA (1J2) 1.9 TDI 1998 - 2001 66 90 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 1998 - 2001 81 110 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 66 90 1896
 BORA (1J2) 2.0 1998 - 2005 85 115 1984
 BORA (1J2) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
 BORA (1J2) 2.3 V5 1998 - 2000 110 150 2324
 BORA (1J2) 2.3 V5 2000 - 2005 125 170 2324
 BORA combi (1J6) 1.6 1999 - 2005 74 100 1595
 BORA combi (1J6) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
 BORA combi (1J6) 1.6 16V 2000 - 2005 77 105 1598
 BORA combi (1J6) 1.6 FSI 2002 - 2005 81 110 1598
 BORA combi (1J6) 1.8 4motion 1999 - 2005 92 125 1781
 BORA combi (1J6) 1.8 T 2000 - 2005 110 150 1781
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 2004 - 2005 66 90 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 1999 - 2001 81 110 1896
 BORA combi (1J6) 2.0 1999 - 2005 85 115 1984
 BORA combi (1J6) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
 BORA combi (1J6) 2.3 V5 1999 - 2000 110 150 2324
 BORA combi (1J6) 2.3 V5 2000 - 2005 125 170 2324
 CORRADO (53I) 2.9 VR6 1991 - 1995 140 190 2861
 GOLF III (1H1) 2.0 1991 - 1997 85 115 1984
 GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V 1992 - 1997 110 150 1984
 GOLF III (1H1) 2.8 VR6 1992 - 1997 128 174 2792
 GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) 1994 - 1997 140 190 2861
 GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro 1994 - 1999 140 190 2861
 GOLF IV (1J1) 1.4 16V 1997 - 2005 55 75 1390
 GOLF IV (1J1) 1.6 1997 - 2000 74 100 1595
 GOLF IV (1J1) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
 GOLF IV (1J1) 1.6 16V 2000 - 2005 77 105 1598
 GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 2002 - 2005 81 110 1598
 GOLF IV (1J1) 1.8 1997 - 2005 92 125 1781
 GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 1998 - 2005 92 125 1781
 GOLF IV (1J1) 1.8 T 1997 - 2005 110 150 1781
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997 - 2004 66 90 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997 - 2004 81 110 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1998 - 2002 66 90 1896
 GOLF IV (1J1) 2.0 1998 - 2004 85 115 1984
 GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
 GOLF IV (1J1) 2.3 V5 1997 - 2000 110 150 2324
 GOLF IV (1J1) 2.3 V5 2000 - 2005 125 170 2324
 GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999 - 2006 55 75 1390
 GOLF IV Variant (1J5) 1.6 1999 - 2000 74 101 1595
 GOLF IV Variant (1J5) 1.6 2000 - 2006 75 102 1595
 GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 2000 - 2006 77 105 1598
 GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 2002 - 2006 81 110 1598
 GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 1999 - 2006 92 125 1781
 GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 2000 - 2006 110 150 1781
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2000 - 2006 74 101 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999 - 2001 81 110 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2002 66 90 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 2.0 1999 - 2006 85 115 1984
 GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 2000 - 2006 85 115 1984
 GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel 2002 - 2006 85 116 1984
 GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 1999 - 2006 110 150 2324
 GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 2000 - 2006 125 170 2324
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.6 1999 - 2000 74 100 1595
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.6 2000 - prezent 75 102 1595
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.8 T 1999 - prezent 110 150 1781
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.9 TDI 1998 - 2004 66 90 1896
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.9 TDI 2001 - prezent 74 101 1896
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.9 TDI 2005 - prezent 77 105 1896
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 2.0 1998 - prezent 85 115 1984
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 2.3 V5 2000 - prezent 125 170 2324
 NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 2003 - 2010 75 102 1595
 NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T 2003 - 2010 110 150 1781
 NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI 2003 - 2010 74 100 1896
 NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI 2005 - 2010 77 105 1896
 NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 2002 - 2010 85 115 1984
 PASSAT (3A2 35I) 1.9 TDI 1996 - 1996 81 110 1896
 PASSAT (3A2 35I) 2.0 16V 1994 - 1996 110 150 1984
 PASSAT (3A2 35I) 2.8 VR6 1991 - 1996 128 174 2792
 PASSAT Variant (3A5 35I) 1.9 TDI 1996 - 1997 81 110 1896
 PASSAT Variant (3A5 35I) 2.0 16V 1994 - 1997 110 150 1984
 PASSAT Variant (3A5 35I) 2.8 VR6 1991 - 1997 128 174 2792
 PASSAT Variant (3A5 35I) 2.9 VR6 Syncro 1994 - 1997 135 184 2861
 VENTO (1H2) 2.0 1991 - 1998 85 115 1984
 VENTO (1H2) 2.8 VR6 1992 - 1998 128 174 2792
 

Model Masina:

A3 (8L1) 1996-2003

Model Masina:

BORA (1J2) 1998-2005

Model Masina:

BORA combi (1J6) 1999-2005

Model Masina:

GOLF IV (1J1) 1997-2005

Model Masina:

GOLF IV Variant (1J5) 1999-2006

Model Masina:

LEON (1M1) 1999-2006

Model Masina:

OCTAVIA (1U2) 1996-2010

Model Masina:

OCTAVIA Combi (1U5) 1998-2010

Model Masina:

TOLEDO II (1M2) 1999-2006

Model Masina:

TT (8N3) 1998-2006

Model Masina:

TT Roadster (8N9) 1999-2006

Te rugăm să te autentifici pentru a scrie o recenzie.
Imagine Produs